Mallorca 2023
Spur Details
| Streckenlänge: | 518.2 km |
| Dauer (aktiv): | 2 t 1:51 ( Total: 6 t 3:46 ) |
| Gesamtaufstieg: | 3441 m |
| Gesamtabstieg: | 3450 m |
Download
Zeitberechnung
(min/km)
(km/h)
Mallorca 2023| Streckenlänge: | 518.2 km |
| Dauer (aktiv): | 2 t 1:51 ( Total: 6 t 3:46 ) |
| Gesamtaufstieg: | 3441 m |
| Gesamtabstieg: | 3450 m |
Erreichbarkeit:
? +491637922877
Adresse